Productos / Herramientas de preforación / Tuberia de revestimento
CARACTERÍSTICAS
| øExterior (mm) | Espesor (mm) | Longitud (mm) |
| 143 | 4.75 | 500 |
| 128 | 4.75 | |
| 113 | 4.75 | |
| 98 | 4.50 | |
| 84 | 3.65 | |
| 60 | 3 |

| øExterior (mm) | Espesor (mm) | Longitud (mm) |
| 143 | 4.75 | 500 |
| 128 | 4.75 | |
| 113 | 4.75 | |
| 98 | 4.50 | |
| 84 | 3.65 | |
| 60 | 3 |
